| Vitamina A | 14.942 UI |
| Vitamina D3 | 1.677 UI |
| Vitamina E | 27,96 UI |
| Vitamina K3 | 1,68 mg |
| Vitamina B1 | 13,9 mg |
| Vitamina B2 | 2,79 mg |
| Vitamina B6 | 1,68 mg |
| Vitamina B12 | 6,71 mcg |
| Vitamina C | 139,81 mg |
| Biotina | 83,88 mcg |
| Ácido fólico | 0,56 mg |
| Ácido pantotênico | 5,59 mg |
| Niacina | 109,77 mg |
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 60 g/kg (6%) |
| Sacarose (mín.) | 560 g/kg (56%) |
| Dextrose (mín.) | 370 g/kg (37%) |
| Matéria mineral (máx.) | 10 g/kg (1%) |
ANIMAIS E PET
Para Cães
Para Gatos
Outros Animais
Agronegócios
Agronegócios
Farmácia Vet
Medicamentos
Acessórios
Tiro Esportivo
Tiro Esportivo
Pesca e Camping
Pesca
Moda
Casa & Jardim
Jardinagem
Casa
Selaria
Selaria