selecione abaixo a frequencia que deseja receber este produto
| Proteína Bruta (Mín.) | 22,13% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 8,66% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 5% |
| Umidade | 4,80% |
| Vitamina B1 | 6,75 mg |
| Vitamina B2 | 19 mg |
| Vitamina B6 | 13,468 mg |
| Vitamina B12 | 24 mcg |
| Biotina | 2,8 mg |
| Niacina | 20,3 mg |
| Ácido Fólico | 10 mg |
| Inositol | 1.200 mg |
| DL-Metionina | 4 g |
| Cistina | 1,28 g |
| Glicina | 7,21 g |
| Valina | 9,17 g |
| Prolina | 6,08 g |
| Colina | 774 mg |
| Isoleucina | 7,73 g |
| Lisina | 12,79 g |
| Histidina | 4,57 g |
| Arginina | 6,95 g |
| Fenilalanina | 8,57 g |
| Leucina | 12,14 g |
| Serina | 6,98 g |
| Treonina | 9,94 g |
| L-Lisina | 5 g |
| Alanina | 10,89 g |
| Metionina | 3,25 g |
| Tirosina | 3,78 g |
| Ácido Glutâmico | 19,17 g |
| Triptofano | 1,8 g |
| Ácido Aspártico | 17,35 g |
| FOS | 2 g |
| MOS | 1 g |
| Saccharomyces cerevisiae | 9×109 UFC |
| Cálcio (Máx.) | 0,18% |
| Fósforo (Mín.) | 0,02% |
| Veículo q.s.p | 1.000 g |
Para ser usado por via oral, adicionado ao alimento.
Cães: 2,5 g para cada 10 kg de peso vivo, uma vez ao dia.
Gatos: 1 g, uma vez ao dia.
Aves: 1 a 2 g por kg de ração.