selecione abaixo a frequencia que deseja receber este produto
Avise-me quando chegar
| Umidade Máx. | 100 g/kg | 10,0% | 
| Proteína Bruta Mín. | 250 g/kg | 25,0% | 
| Extrato Etéreo Mín. | 110 g/kg | 11,0% | 
| Matéria Mineral Máx. | 80 g/kg | 8,00% | 
| Matéria Fibrosa Máx. | 35 g/kg | 3,50% | 
| Cálcio Máx. | 16 g/kg | 1,60% | 
| Cálcio Mín. | 8.000 mg/kg | 0,80% | 
| Fósforo Mín. | 6.000 mg/kg | 0,60% | 
| Sódio Mín. | 1.200 mg/kg | 0,12% | 
| Potássio Mín. | 6.000 mg/kg | 0,60% | 
| Ômega 6 Mín. | 21 g/kg | 2,10% | 
| Ômega 3 Mín. | 3.000 mg/kg | 0,30% | 
| DL-Metionina Mín. | 5.000 mg/kg | 0,50% | 
| L-Lisina Mín. | 10 g/kg | 1,00% | 
| EPA+DHA Mín. | 1.000 mg/kg | 0,10% | 
| L-Carnitina Mín. | 100 mg/kg | - | 
| Sulfato de Condroitina Mín. | 50 mg/kg | - | 
| Sulfato de Glicosamina Mín. | 500 mg/kg | - | 
| Mananoligossacarídeo (MOS) Mín. | 480 mg/kg | - | 
| β-Glucanos Mín. | 847 mg/kg | - | 
| Zinco Orgânico Mín. | 43 mg/kg | - | 
| Energia Metabolizável | 3.750 kcal/kg | 
| Peso do Animal (kg)   | Gramas Diárias | 
| 1 – 5 | 28 – 92 | 
| 6 – 10 | 106 – 155 | 
| 11 – 17 | 167 – 231 | 
| 18 – 25 | 241 – 309 | 
| 26 – 35 | 318 – 398 | 
| 36 – 50 | 406 – 520 | 
